Сечение НЛЗ, мм | Длина, мм | Предельные отклонения | |||
---|---|---|---|---|---|
Сторона, мм | Длина, мм | Косина реза, мм, не более | Разность диагоналей (ромбичность), мм, не более | ||
130х130 | 7 200 - 12 100 | ±3,9 | ±50 | 8 | 10 |
150х150 | 7 200 - 12 100 | ±4,5 | ±50 | 8 | 10 |
Марочный сортамент
НД | Сторона квадрата, мм | Длина, мм | Предельные отклонения | Кривизна, мм/м, не более | Разность диагоналей, мм | |
По стороне квадрата, мм | По длине, мм | |||||
ТУ 14-1-4492-88 (заготовка) | 60-110 | 2 700 - 4 000 | От ±1,6 до ±2,7 | +30 | 12 | От 2,2 до 3,8 |
130, 135, 140, 150, 156 | Не более 4 000 | ±3,2 | Не более 5,0 | |||
170 | ±3,9 | Не более 5,5 | ||||
200 | ±4,5 | Не более 6,3 | ||||
215, 220, 230 | ±5,2 | Не более 7,3 | ||||
ТУ 14-1-5237-93 (заготовка) | 60-110 | 2 700 - 4 000 | От ±2,4 до ±3,6 | +30 | 12 | От 2,2 до 3,8 |
130, 135, 140, 150, 156, 170 | Не более 4 000 | ±5,0 | Не более 7,0 | |||
200, 215, 220, 230 | ±6,0 | Не более 8,4 | ||||
ТУ 14-1-4492-88 (блюм) | 200, 215, 220, 230 | ±6,0 | +80 | – | – | |
240, 250 | Без раскроя на длины, без удаления тех обрези | ±7,0 | – | |||
320, 410 | ±10 | |||||
ТУ 14-135-04-2008 (блюм) | 430х480, 460 | 2 000 - 3 550 | ±10 | – | 10 | – |
Сталь углеродистая обыкновенного качества, нелегированная конструкционная качественная и специальная сталь, легированная сталь, нелегированная и легированная рессорно-пружинная сталь, подшипниковая, инструментальная сталь: ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 1414-75, ГОСТ 1435-99, ГОСТ 10702-2016, ГОСТ 14959-2016, ГОСТ 19281-2014, ТУ 14-00186387-018-2014 (марки стали А, D, A32, E36).
Маркировка и упаковка – по ГОСТ 7566-94.
Маркировочная бирка содержит следующую информацию:
Прокат поставляется в пачках массой не более 5 т.
Оформите заказ на квадратную стальную заготовку через каталог или заполните форму обратной связи. Обязательно приложите карточку предприятия с реквизитами.
Ваша корзина пуста.