ПАО "Надеждинский металлургический завод"
Теоретическое обучение рабочих по программам профессионального обучения в ПАО «Надеждинский металлургический завод» осуществляется в 13-ти учебных кабинетах, расположенных по двум адресам:
№ п/п | Наименование помещения | Площадь, м2 | Кол-во посадочных мест | Оснащение |
---|---|---|---|---|
Ученые классы, расположенные по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, 6 |
||||
1 | Учебный класс доменного цеха | 97,4 | 34 | - экран - технологическая схема доменного цеха |
2 | Учебный класс электросталеплавильного цеха | 61,2 | 32 | - технологическая схема электросталеплавильного цеха - учебно-наглядные пособия - учебные плакаты |
3 | Учебный класс цеха КИПиА | 45,5 | 12 | - экран - учебные схемы (Кислородная станция; СПЦ. МП №2. Функциональная схема; СПЦ. МП №2. Испарительное охлаждение) - комплект учебно-наглядных пособий по слесарному делу |
4 | Учебный класс энергетического цеха | 32,4 | 12 | - тренажер учебного крана |
5 | Учебный кабинет энергетического цеха | 75,8 | 28 | - экран - учебно-регуляторная установка - учебно-наглядные пособия - учебные плакаты |
6 | Учебный класс автотранспортного цеха | 48,8 | 20 | - компьютер - принтер |
7 | Учебный класс сортопрокатного цеха | 55,6 | 36 | - экран - компьютер - проектор |
8 | Учебный класс цеха по ремонту металлургического оборудования | 66,5 | 32 | - экран - компьютер - проектор - учебно-наглядные пособия - учебные плакаты |
9 | Учебный класс газоспасательной станции | 25 | 16 | - манекен «Максим I» |
Ученые классы, расположенные по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Народная, 13 |
||||
10 | Учебный кабинет № 24 ОУиПП | 49 | 34 | - экран - ноутбук - проектор - флипчарт - схема «Технологический цикл предприятия» - образцы продукции предприятия |
11 | Компьютерный класс № 22 ОУиПП | 33,2 | 11 | - экран - компьютер (11 шт.) - проектор - принтер |
12 | Учебный кабинет № 21 ОУиПП | 33 | 22 | - экран - ноутбук - проектор - учебно-наглядные пособия - учебные плакаты |
13 | Учебный кабинет № 1А | 34,3 | 6 | - компьютер - принтер - магнитно-маркерная доска |
Все кабинеты оснащены огнетушителями, аптечками оказания первой помощи.
Производственное обучение рабочих осуществляется на рабочих местах на производственных площадках предприятия под руководством мастеров производственного обучения.
Сведения о наличии библиотеки:
Техническая библиотека предприятия (учебно-техническая литература).
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся:
На территории предприятия имеются здравпункты. Режим работы – круглосуточно.
Информация об объектах питания обучающихся:
На территории предприятия имеются производственные столовые.
Режим работы:
Столовая ЖДЦ пон. – чет. с 9-00 до 14-00, пят. с 9-00 до 13-00;
Столовая КСЦ 1 смена с 2-00 до 4-00; 2 смена с 9-00 до 14-00; 3 смена с 18-00 до 20-00;
Столовая СПЦ 1 смена с 9-00 до 14-00, 2 смена с 18-00 до 20-00;
Столовая КЦ пон. – чет. с 9-00 до 14-00, пят. с 9-00 до 13-00;
Столовая АЦ буфет пон. – пят. с 10-00 до 13-00.
Ваша корзина пуста.