ПАО "Надеждинский металлургический завод" распродает остатки железобетонных изделий. 

Погрузка в ваш автораспорт засчет завода.

Перечеь изделий в файле MS Excel - скачать

Контакты: Сайгачев Олег, +7 343 68 9-85-57, +7 912 636 72 78,  sale2@mmc-steel.ru

Полный перечень ЖБИ изделий в наличии в Серове

Наименование МТР кол-во ЕИ ГОД Кол-во в штуках
500792     Пенополистерол 23,35 М3 2003 46
2200245 Блок стен подвала ФБС 12х6х6 ш/бл 0,796 М3 2009 2
2200246 Блок стен подвала ФБС 12х4х6 г/б 1,59 М3 2009 6
2200247 Блок стен подвала ФБС 12х4х3т 4,542 М3 2009 36
2200249 Блок стен подвала ФБС 12х6х3т 20,628 М3 2009 108
2200250 Блок стен подвала ФБС 12х6х6т 3,98 М3 2009 10
2200257 Блок стен подвала ФБС 9х6х6 4,395 М3 2009 15
2200261 Блок стен подвала ФБС 24х6х6 ш/б 0,815 М3 2009 1
2200264 Блок стен подвала ФБС 24х5х6т 5,432 М3 2009 8
2200269 Блок стен подвала ФБС 6х6х6 2,702 М3 2009 14
2200270 Блок внутренний ВМ-66 0,459 М3 2009 9
2200271 Блок стен подвала ФБС 8х4х6т 1,512 М3 2009 8
2200273 Блок внутренний ВМ-12а 3,055 М3 2009 13
2200274 Блок внутренний ВМ-13 3,16 М3 2009 10
2200275 Балка фундамента ФБ 6-23 1,42 М3 2009 2
2200277 Балка фундамента ФБ 6-4 1,8 М3 2009 4
2200278 Блок стен подвала ФБС 9х6х6 ш/б 0,586 М3 2009 2
2200279 Балка фундамента ФБ 6-48 1,24 М3 2009 4
2200281 Камень бордюрный БУ 300х30х29 45,563 М3 2009 283
2200282 Камень бордюрный БУ 100х30х29 4,536 М3 2009 84
2200283 Камень бордюрный БР 300х30х18 0,459 М3 2009 3
2200284 Камень бордюрный БВ 100х30х18 0,245 М3 2009 5
2200285 Балка фундамента ФБ 6-15 1,02 М3 2009 2
2200286 Балка фундамента ФБ 6-46 0,7 М3 2009 2
2200287 Балка фундамента ФБ 6-3 3,92 М3 2009 8
2200288 Балка фундамента ФБ 6-33 0,89 М3 2009 1
2200289 Балка фундамента ФБ 6-33К 0,44 М3 2009 1
2200290 Кольцо КЦЛ-1 0,36 М3 2009 15
2200293 Колонна КСР 466х24х1 2,16 М3 2009 2
2200302 Панель перекрытий ПК 51-12-8 7,98 М3 2009 6
2200305 Панель перекрытий ПК 52-10-8 3,384 М3 2009 3
2200306 Панель перекрытий ПК 54-12-8 2,816 М3 2009 2
2200307 Панель перекрытий ПК 56-12-8 2,922 М3 2009 2
2200308 Панель перекрытий ПК 57-15-8 1,862 М3 2009 1
2200309 Панель перекрытий ПК 45-10-8т 4,88 М3 2009 4
2200311 Панель перекрытий ПК 45-12-8т 1,173 М3 2009 1
2200312 Панель перекрытий ПК 50-10-8 2,17 М3 2009 2
2200313 Панель перекрытий ПК 44-12-8т 1,147 М3 2009 1
2200315 Панель перекрытий ПК 42-10-8т 0,92 М3 2009 1
2200319 Панель перекрытий ПК 46-12-8т 1,2 М3 2009 1
2200320 Лоток Л 14-8/2 13,95 М3 2009 15
2200322 Панель перекрытий ПК 46-12-8у 1,196 М3 2009 1
2200324 Панель перекрытий ПК 36-10-8т 0,78 М3 2009 1
2200325 Панель перекрытий ПК 36-15-8т 2,348 М3 2009 2
2200326 Панель перекрытий ПК 32-12-8т 0,838 М3 2009 1
2200327 Панель перекрытий ПК 31-12-8т 0,806 М3 2009 1
2200328 Панель перекрытий ПК 30-12-8т 2,34 М3 2009 3
2200330 Перемычка 1ПБ 10-1п 0,464 М3 2009 58
2200331 Перемычка 1ПБ 13-1п 0,47 М3 2009 47
2200332 Перемычка Б-27 0,09 М3 2009 2
2200333 Перемычка БУ-21 2,242 М3 2009 19
2200334 Перемычка БУ-24/1 (укороченная) 0,154 М3 2009 2
2200336 Перемычка 2ПБ 10-1п 0,051 М3 2009 3
2200337 Перемычка 2ПБ 13-1п 0,77 М3 2009 35
2200338 Перемычка 2ПБ 16-2п 0,052 М3 2009 10
2200339 Перемычка 2ПБ 17-2п 0,084 М3 2009 3
2200341 Перемычка 2ПБ 22-3п 0,481 М3 2009 13
2200342 Перемычка 2ПБ 25-3п 5,166 М3 2009 126
2200344 Перемычка БУ-24 1,072 М3 2009 8
2200345 Перемычка 2ПБ 30-4п 0,1 М3 2009 2
2200347 Перемычка 3ПБ 16-37п 0,779 М3 2009 19
2200348 Перемычка 3ПБ 18-37п 1,248 М3 2009 26
2200349 Перемычка 3ПБ 18-8п 0,192 М3 2009 4
2200350 Перемычка 3ПБ 25-8п 0,585 М3 2009 9
2200351 Перемычка 3ПБ 30-8п 0,948 М3 2009 12
2200352 Перемычка 5ПБ 18-27п 1,8 М3 2009 18
2200353 Перемычка 5ПБ 27-27ап 5,7 М3 2009 38
2200354 Блок керамзитовый БСК-1 3,176 М3 2009 106
2200355 Перемычка 5ПБ 21-27п 0,684 М3 2009 6
2200356 Перемычка 5ПБ 25-27п 0,27 М3 2009 2
2200357 Перемычка 5ПБ 27-37п 1,05 М3 2009 7
2200358 Перемычка 5ПБ 30-37п 32,8 М3 2009 200
2200359 Перемычка 5ПБ 25-37п 6,615 М3 2009 49
2200360 Перемычка 5ПБ 30-27п 0,984 М3 2009 6
2200361 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 6-24/4 0,415 М3 2009 1
2200362 Свая забивная С 60-30-8 В25 F200W8 9,9 М3 2009 18
2200363 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 8-12/2 2,192 М3 2009 8
2200364 Свая забивная С 60-30-8 0,55 М3 2009 1
2200365 Свая забивная С 90-30-8 10,66 М3 2009 13
2200366 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 8-24/1 6,684 М3 2009 12
2200367 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 10-12/2 1,2 М3 2009 4
2200368 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 10-24/1 4,864 М3 2009 8
2200369 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 12-8/1 0,228 М3 2009 1
2200371 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 12-8/2 0,228 М3 2009 1
2200372 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 12-12/2 0,347 М3 2009 1
2200374 Свая забивная С 110-30-8 50 М3 2009 50
2200375 Свая забивная С 120-30-8 1,09 М3 2009 1
2200376 Плита ленточ. фундаментов ФЛ 14-24/2 1,69 М3 2009 2
2200377 Прогон прямоугольный ПРГ 60-2.5-4т 0,6 М3 2009 1
2200378 Подушка опорная ОП-1 0,012 М3 2009 3
2200379 Прогон прямоугольный ПРГ 50-2.5-4т 1 М3 2009 2
2200380 Подушка опорная ОП-2 0,035 М3 2009 5
2200384 Прогон прямоугольный ПРГ 36-2.5-4т 4,68 М3 2009 13
2200387 Подушка опорная ОП 5-4 0,162 М3 2009 6
2200388 Прогон прямоугольный ПРГ 32.1.4-4т 0,96 М3 2009 6
2200389 Подушка опорная ОП 6-2 0,245 М3 2009 7
2200390 Прогон прямоугольный ПРГ 28.1.4-4т 0,1 М3 2009 1
2200391 Прогон прямоугольный ПРГ 28.1.3-4т 2,2 М3 2009 22
2200392 Ступень лестничная ЛС 12 0,053 М3 2009 1
2200394 Плита плоская ПТ 12.5-8-6 0,234 М3 2009 6
2200395 Плита плоская ПТ 12.5-11-9 0,237 М3 2009 3
2200396 Марш лестничный 1ЛМ 27.11.14.4 1,592 М3 2009 3
2200397 Плита плоская ПТ 12.5-11-9 з/д 0,316 М3 2009 4
2200398 Плита парапетная АП 1-6 3,3 М3 2009 75
2200399 Столб ограды С-1 20,52 М3 2009 36
2200400 Плита перекрытия каналов П 5-8 1,6 М3 2009 10
2200401 Приставка ПЭ-2 0,72 М3 2009 4
2200402 Плита перекрытия каналов П 8д-8 0,27 М3 2009 3
2200403 Блок наружный НМ 13а-6 П22 11,396 М3 2009 14
2200404 Плита ограды ПО 1-1 1,2 М3 2009 6
2200410 Панель перекрытий ПК 33-12-8т 5,148 М3 2009 6
2200416 Ступень лестничная ЛС 11 1,645 М3 2009 35
535816     Плита мощения 6К7 (500х500х70) 156,00 ШТ 2011 156
535820     Плита лотка П 15-8 35,00 ШТ 2011 35
535821     Лоток теплотрассы Л14/2-8 3,00 ШТ 2011 3
547192     Блок фундаментный ФБС 12-6-6 2,39 М3 2014 6
547195     Плита дорожная ПДН 6-2 1,67 М3 2014 1
535822     Плита днища ПН 15 2,00 ШТ 2011 2
535810       Кольцо опорное КЦО 1 4,00 ШТ 2011 4
535815 ПЛИТА Ж/Д ПЕРЕЕЗДА ППЖБ-12 55 ШТ 2011 55
545493     Блок фундаментный ФБС 9х4х6 7,00 ШТ 2016 7

Ваша корзина пуста.

иконка калькуляторКалькулятор металлопроката
Расчеты являются предварительными, за более точными расчетами обращайтесь к менеджеру компании. Телефон +7 (34368) 9 85 44
иконка калькуляторКалькулятор расчета ж/д тарифов
Станция отправления
Наименование груза
Станция назначения
Вес (тонны)
Расчеты являются предварительными, за более точными расчетами обращайтесь к менеджеру компании. Телефон +7 (34368) 9 85 44
иконка трубкаСвязаться с нами
Ф.И.О*
Телефон*
Email*
Название организации*
Комментарий
Направление обращения
* — отмечены поля, обязательные для заполнения
Я СОГЛАСЕН(А) на обработку моих персональных данных. С политикой обработки персональных данных ознакомлен(а).